vitaAB
Integrazione alimentare per l’equilibrio di micronutrienti.
- vegetarisch
- vegan
- glutenfrei
Antibiotika beeinflussen die normale Bakterienflora sowie den Vitamin C- und K-Haushalt sowie die Vitamin B2-Aufnahme.
vitaAB enthält diese Mikronährstoffe in einem ausgewogenen Verhältnis und leistet so unterstützend zur normalen Ernährung einen Beitrag zu einer harmonischen Mikronährstoff- Balance.
Vitamin B2 leistet einen ergänzenden Beitrag zu einer normalen Schleimhaut, auch der Darmschleimhaut.
Mit 9 aktiven Bakterienstämmen und einer Gesamtbakterienzahl pro Tagesdosis (2 Kapseln) von 6 Milliarden hilfreichen Bakterien.
Inhaltsstoffe pro Tagesportion (2 Kapseln)
Inhaltsstoff | Menge/Einheit | %NRV* |
---|---|---|
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,7 mg | 193% |
Vitamin C | 160 mg | 200% |
Vitamin K | 75 μg | 100% |
Fructooligosaccharide | 200 mg | - |
Bifidobakterium lactis | 6,7 mg 0,67 mld UFC |
- |
Bifidobakterium infantis | 6,7 mg 0,67 mld UFC |
- |
Bifidobakterium bifidus | 6,7 mg 0,67 mld UFC |
- |
Bifidobakterium longum | 6,7 mg 0,67 mld UFC |
- |
Enterococcus faecium | 6,7 mg 0,67 mld UFC |
- |
Lactobacillus rhamnosus | 6,7 mg 0,67 mld UFC |
- |
Lactobacillus acidophilus | 6,7 mg 0,67 mld UFC |
- |
Lactobacillus paracasei | 6,7 mg 0,67 mld UFC |
- |
Lactobacillus plantarum | 6,7 mg 0,67 mld UFC |
- |
* Anteil des Tagesbedarfs gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung.